Relatório do VI Pingão UFS 2023.1


Campeão Absoluto - Riviair Miranda


Campeã do Feninino - Renata

Prezados Enxadristas e comunidades,

Segue relatório de nosso penúltimo evento do semestre 2023.2. Nosso último evento ocorre na próxima quarta-feira, dia 10/04, às 15h e será o VI Rapidinho.

Até lá!

Fábio da Rocha

Gestor do Clube


Lista de jugadores


Nº Nombre Loc


1. Carlos Sousa, 1964

2. Edvaldo Brasil, 1940

3. Lucas dos Anjos, 1880

4. Murilo Brito, 1860

5. Welliy Morais, 1836

6. Moises Cândido, 1800

7. Renata Barreto, 1800

8. Rivair Miranda, 1800

9. Gustavo Souza, 1792

10. Arthur Santos, 1788

11. Heitor Costa, 1776

12. Diego Silva, 1772

13. Abraão Almeida, 1724

14. Willian Brayon, 1612

Clasificaciones


Puesto Nombre Loc Puntos Victorias Buch. Buch.-M Berg.


1-4 Rivair Miranda, 1800 4 4 16.5 10.0 13.00

Moises Cândido,     1800 4 4 14.5 10.0 11.00

Carlos Sousa,       1964 4 4 14.5 9.0 11.00

Lucas dos Anjos,    1880 4 4 12.5 8.0 9.00

5-7 Welliy Morais,  1836 3 3 12.5 7.0 6.00

Edvaldo Brasil,     1940 3 3 10.5 6.0 4.00

Renata Barreto,     1800 3 2 11.5 7.0 2.00

8-11 Murilo Brito,  1860 2 2 12.5 7.0 4.00

Arthur Santos,      1788 2 1 14.0 9.5 1.00

Diego Silva,        1772 2 1 12.5 8.0 2.00

Willian Brayon,     1612 2 1 10.0 6.5 1.00

12-13 Gustavo Souza,1792 1 0 13.5 8.0 0.00

Abraão Almeida,     1724 1 0 13.5 8.0 0.00

14 Heitor Costa,    1776 0 0 0.0 0.0 0.00

Ratings (Local)


Nº Nombre Loc Puntos Exp. Chg*K Rav Rprfm


1. Carlos Sousa, 1964 4.0/5 3.55 20 1810 2050

2. Edvaldo Brasil, 1940 3.0/5 3.55 -24 1778 1850

3. Lucas dos Anjos, 1880 4.0/5 3.00 40 1808 2048

4. Murilo Brito, 1860 2.0/4 2.28 -12 1807 1807

5. Welliy Morais, 1836 3.0/5 3.05 -4 1754 1826

6. Moises Cândido, 1800 4.0/5 2.00 80 1869 2109

7. Renata Barreto, 1800 2.0/4 1.88 4 1820 1820

8. Rivair Miranda, 1800 4.0/5 1.90 84 1884 2124

9. Gustavo Souza, 1792 0.0/4 1.92 -76 1808 809

10. Arthur Santos, 1788 1.0/4 1.64 -24 1851 1658

11. Heitor Costa, 1776 0 0

12. Diego Silva, 1772 1.0/4 1.76 -32 1812 1619

13. Abraão Almeida, 1724 0.0/4 1.40 -56 1832 833

14. Willian Brayon, 1612 1.0/4 0.96 0 1815 1622

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

I rodada: Carlos x Renata

II rodada: Moisés x Carlos
IV rodada: Rivair x Lucas





V rodada: Carlos x Rivair



Clube de Xadrez Scacorum Ludus

Somos o primeiro Clube de Xadrez nascido num ambiente estudantil, Universidade Federal de Sergie. Nossa sede fica na cabine 08 da Biblioteca Central (BICEN), onde nos encontramos e nos distraímos com a arte de Caíssa.

Postar um comentário

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Postagem Anterior Próxima Postagem