Primeiros campeões no Circuito Scacorum Ludus de Xadrez 2008


Os enxadristas do Fernando Collor, conjunto residencial do município de Nossa Senhora do Socorro, marcaram presença na I Etapa do Circuito Scacorum Ludus de Xadrez 2008, organizado pelo Clube de Xadrez Scacorum Ludus, com sede na biblioteca da Universidade Federal de Sergipe. Mais de 80% dos 53 participantes são daquela cidade, corroborando que lá há um grande contingente de atletas, destacando que não é só em Aracaju que se joga xadrez e que é possível realizar um evento barato, com taxas acessíveis ao grande público oriundo do Projeto Xadrez nas escolas e com apoio de órgãos públicos e privados e em espaços públicos favoráveis à prática da modalidade. A disputa ocorreu no pátio da Escola Municipal Diva Maria, com o enfrentamento dos atletas divididos nas categorias A (até 14 anos), B (até 18 anos), Feminina e Absoluta. Na categoria A, foi vencida por Rafael Oliveira, atleta de Aracaju que ganhou a partida extra de desempate, pelo sistema Armagedon, do atleta socorrense Wesley Abreu, e em terceiro ficou o também socorrense Jhonas Silva. Na categoria B, o campeão foi Lucas da Conceição (socorrense), seguido de Lucas Pinheiro e Matheus Vinícius (aracajuanos). Na categoria Feminina, foi vencida por Clara Angélica (aracajuana e várias vezes campeã dos Jebs), seguida por Leni Tabak (aracajuana) e Leide Heloísy (socorrense) e na categoria Absoluta foi vencida pelo veteraníssimo Edvaldo Brasil (aracajuano), seguido pelos socorrenses Natanael Isaú e Carlos Luigi. A arbitragem ficou por conta do competentíssimo Professor Vidal Silva e contou com a estréia da Professora Sílvia, responsável pelo Projeto Social e Cultural Despertar, daquela comunidade.

A segunda etapa ocorrerá no Cotinguiba Esporte Clube, no dia 12 de abril e se aguarda com as mesmas expectativas a participação de enxadristas, agora da capital.

I Circuito Scacorum Ludus - I Etapa

Categoria A

Lista de Participantes e Classificação

Puesto Nombre                Loc  Puntos Victorias Buch. Buch.-M Progr.
 
 1-2   Rafael Oliveira,      1800 5              5  16.0     9.5   15.0
       Wesley Abreu,         1800 5              4  12.0     9.0   15.0
 3-6   Jhonas Silva,         1800 4              4  16.5    10.0   14.0
       Márcio Henrique,      1800 4              4  14.5     8.5   11.0
       Lucas Emanuel,        1800 4              4  12.0     7.5   12.0
       Celio Santos,         1800 4              2  14.0     8.0   14.0
 7-8   Bruno Vinicius,       1800 3.5            3  15.0     8.5   11.5
       Lucas Willians,       1800 3.5            3  14.5     8.5   10.5
 9-13  Angledson kelysson,   1800 3              3  14.5    10.0   12.0
       Everson Luan,         1800 3              3  14.5     8.0   10.0
       Gabriel Pedro,        1800 3              3  14.5     8.0    8.0
       Luiz Flávio,          1800 3              3  14.0     8.5   11.0
       Fabrício dos Santos,  1800 3              3  13.5     8.5    7.0
14-18  Antônio Felipe,       1800 2.5            2  13.0     8.0    8.5
       Jules Rimet,          1800 2.5            2  11.5     7.0    6.5
       Wilson Ribeiro,       1800 2.5            2  11.0     6.5    7.5
       Gabriel Viana,        1800 2.5            2  10.5     6.0    7.5
       Willians Santana,     1800 2.5            1  15.0     9.0    7.5
19-23  Renault Simonse,      1800 2              2  15.0     9.0    8.0
       Marcos Henrique,      1800 2              2  11.0     7.5    5.0
       Lucas Silva,          1800 2              2   9.5     6.5    6.0
       Wesley Costa,         1800 2              2   9.0     6.0    8.0
       Guilherme Augusto,    1800 2              2   8.5     5.0    5.0
  24   Lucas Vinicius,       1800 1.5            1  12.0     7.5    4.5
25-27  Alef Silva,           1800 1              1  11.0     7.0    3.0
       Ramon Mendonça,       1800 1              1   9.0     6.0    1.0
       Layó Andrade,         1800 1              0  12.0     7.0    5.0
28-34  Heitor Santos,        1800 0              0  10.0     5.0    0.0
       Daniel Vitor,         1800 0              0   5.0     5.0    0.0
       Gustavo dos Santos,   1800 0              0   4.5     4.5    0.0
       Kleber,               1800 0              0   2.5     2.5    0.0
       Luiz Felipe,          1800 0              0   2.5     2.5    0.0
       Yago Wolney,          1800 0              0   2.5     2.5    0.0
       Matheus Felipe,       1800 0              0   0.5     0.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                     1    2    3    4    5  
 
1  Wesley Abreu,                   30:+ 11:W 10:W  8:W  3:W
2  Rafael Oliveira,                11:W 28:W 13:W 10:W 12:W
3  Jhonas Silva,                   18:W  4:W 12:W  9:W  1:L
4  Márcio Henrique,                13:W  3:L 17:W 18:W  9:W
5  Lucas Emanuel,                  25:W  6:W  9:L 19:W  7:W
6  Celio Santos,                   32:+  5:L 20:W  7:L 23:W
7  Bruno Vinicius,                  8:D 15:W 14:W  6:W  5:L
8  Lucas Willians,                  7:D 24:W 16:W  1:L 14:W
9  Angledson kelysson,             21:W 27:W  5:W  3:L  4:L
10 Everson Luan,                   20:W 19:W  1:L  2:L 21:W
11 Gabriel Pedro,                   2:L  1:L 19:L 20:W 22:W
12 Luiz Flávio,                    29:W 17:W  3:L 22:W  2:L
13 Fabrício dos Santos,             4:L 26:W  2:L 15:W 19:W
14 Antônio Felipe,                 24:D 22:W  7:L 16:W  8:L
15 Jules Rimet,                    16:D  7:L 24:W 13:L 25:W
16 Wilson Ribeiro,                 15:D 25:W  8:L 14:L 24:W
17 Gabriel Viana,                  26:W 12:L  4:L 27:W 18:D
18 Willians Santana,                3:L  0:W 21:W  4:L 17:D
19 Renault Simonse,                23:W 10:L 11:W  5:L 13:L
20 Marcos Henrique,                10:L 23:W  6:L 11:L 27:W
21 Lucas Silva,                     9:L 29:W 18:L 28:W 10:L
22 Wesley Costa,                   28:W 14:L 27:W 12:L 11:L
23 Guilherme Augusto,              19:L 20:L 26:W 25:W  6:L
24 Lucas Vinicius,                 14:D  8:L 15:L 26:W 16:L
25 Alef Silva,                      5:L 16:L 28:W 23:L 15:L
26 Ramon Mendonça,                 17:L 13:L 23:L 24:L 28:W
27 Layó Andrade,                   34:+  9:L 22:L 17:L 20:L
28 Heitor Santos,                  22:L  2:L 25:L 21:L 26:L
29 Daniel Vitor,                   12:L 21:L  0:   0:   0: 
30 Gustavo dos Santos,              1:-  0:   0:   0:   0: 
31 Kleber,                         33:-  0:   0:   0:   0: 
32 Luiz Felipe,                     6:-  0:   0:   0:   0: 
33 Yago Wolney,                    31:-  0:   0:   0:   0: 
34 Matheus Felipe,                 27:-  0:   0:   0:   0: 

Categoria Feminina

Lista de Participantes e Classificação

Puesto Nombre               Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.
 
  1    Clara Angélica,      1800 4.5        8.5  14.0   14.5
 2-3   Leni Tabak,          1800 3.5        8.0  13.5    9.5
       Leide Heloísy,       1800 3.5        7.5  13.0   12.5
  4    Letícia Aragão,      1800 3          7.0  11.5   10.0
 5-6   Bruna Rafaela,       1800 2.5        8.5  14.0    8.5
       Waleska dos Santos,  1800 2.5        7.0  12.5    4.5
  7    Beatriz Carvalho,    1800 2          9.0  14.5    6.0
  8    Andréa da Silva,     1800 1.5        6.0  10.0    5.5
 9-10  Geovana Letícia,     1800 1          8.0  12.5    2.0
       Taysa Soledad,       1800 1          6.0   9.5    2.0

Cuadro de Torneo

  Nombre                    1    2    3    4    5  
 
1.  Andréa da Silva,                6:W  8:L  4:L 10:L  9:D
2.  Beatriz Carvalho,               7:L  9:W  5:L  8:W 10:L
3.  Leni Tabak,                     8:L 10:W  6:W  4:W  5:D
4.  Bruna Rafaela,                  9:W  5:L  1:W  3:L  7:D
5.  Clara Angélica,                10:W  4:W  2:W  7:W  3:D
6.  Geovana Letícia,                1:L  7:L  3:L  9:W  8:L
7.  Leide Heloísy,                  2:W  6:W  8:W  5:L  4:D
8.  Letícia Aragão,                 3:W  1:W  7:L  2:L  6:W
9.  Taysa Soledad,                  4:L  2:L 10:D  6:L  1:D
10. Waleska dos Santos,             5:L  3:L  9:D  1:W  2:W

Categoria B

Lista de Participantes e Classificação

Puesto Nombre               Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.
 
  1    Lucas da Conceição,  1800 3          0.5   3.0    6.0
 2-3   Lucas Pinheiro,      1800 2          2.0   5.5    4.0
       Marcus Vinicius,     1800 2          1.0   3.5    5.0
 4-5   Matheus Teles,       1800 1          2.0   6.5    1.0
       Edwigson Santos,     1800 1          2.0   6.0    2.0
  6    Italo de Oliveira,   1800 0          2.5   2.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre               1   2   3  
 
1. Edwigson Santos,     4:L 2:+ 3:L
2. Italo de Oliveira,   5:- 1:  : 
3. Lucas da Conceição,  6:W 4:W 1:W
4. Lucas Pinheiro,      1:W 3:L 5:W
5. Marcus Vinicius,     2:W 6:W 4:L
6. Matheus Teles,       3:L 5:L  :W

Absoluto

Lista de Participantes e Classificação

Puesto Nombre           Loc  Puntos Berg. Victorias
 
  1    Edvaldo Brasil,  1800 3.5     3.75         2
  2    Natanael Isaú,   1800 2.5     1.75         1
  3    Carlos Luigi,    1800 0       0.00         0

Cuadro de Torneo

Nombre

#1

#2

#3

1.

Natanael Isaú,

*

2.0

.5

2.

Carlos Luigi,

0.0

*

0.0

3.

Edvaldo Brasil,

1.5

2.0

*

Clube de Xadrez Scacorum Ludus

Somos o primeiro Clube de Xadrez nascido num ambiente estudantil, Universidade Federal de Sergie. Nossa sede fica na cabine 08 da Biblioteca Central (BICEN), onde nos encontramos e nos distraímos com a arte de Caíssa.

Postar um comentário

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Postagem Anterior Próxima Postagem