Relatórios de rating Biltz e Rápido do Clube de Xadrez Scacorum Ludus





Prezados Enxadristas universitários e comunidades,

Segue abaixo a listagem de rating (força do jogador) do Clube de Xadrez Scacorum Ludus retirada dos eventos do Pingão e Rapidinho. Ou seja, rating dos ritmos blitz e rápido.

Após o término de cada torneio, os participantes podem visualizara a variação que seu rating terá. Em seguida, subirá a listagem no site do clube.

Que a força esteja com todos.

Fábio da Rocha

Gestão do Clube Scacorum Ludus


I PINGÃO (17/01/2024)

Lista de jugadores

Nº Nombre            Loc 

1. Carlos Sousa,     1800
2. Lucas dos Anjos,  1800
3. Diego Silva,      1800
4. Fábio da Rocha,   1800

Clasificaciones

Puesto Nombre            Loc  Puntos Berg. Victorias

  1    Lucas dos Anjos,  1800 3       3.00         3
  2    Fábio da Rocha,   1800 2       1.00         2
  3    Carlos Sousa,     1800 1       0.00         1
  4    Diego Silva,      1800 0       0.00         0

Ratings (Local)

Nº Nombre            Feder Id. Loc. Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Carlos Sousa,                    1800 1.0/3  1.50   -20 1800  1675
2. Lucas dos Anjos,                 1800 3.0/3  1.50    60 1800  2799
3. Diego Silva,                     1800 0.0/3  1.50   -60 1800   801
4. Fábio da Rocha,                  1800 2.0/3  1.50    20 1800  1925

II PINGÃO (01/02/2024)

Clasificaciones

Puesto Nombre                     Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Lucas dos Anjos,                     1860 5          9.0  15.0   15.0
 2-3   Murilo Brito,                        1800 4          8.0  15.0   13.0
       Edvaldo Brasil,                      1800 4          6.0  13.0   12.0
 4-5   Carlos de Luca,                      1800 3          9.0  16.0   10.0
       Diego Silva,                         1740 3          7.0  12.5    7.0
 6-12  Dalisson Campos,                     1800 2         10.0  16.0    8.0
       Danielle Santos,                     1800 2          9.0  15.5    7.0
       Allan Vasconcelos,                   1800 2          7.5  12.5    7.0
       Renata Barreto,                      1800 2          6.5  11.5    4.0
       William Brayon,                      1800 2          6.5  11.0    6.0
       Heitor Costa,                        1800 2          6.0  10.5    6.0
       Elias da Costa Rodrigues,            1800 2          5.5   8.5    3.0
13-14  João Vitor Santos,                   1800 1          6.0   9.5    4.0
       Israel Dantas,                       1800 1          3.5   7.5    2.0

Ratings (Local)

Nº  Nombre                     Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Allan Vasconcelos,         1800 2.0/5  2.50   -20 1800  1728
2.  Carlos de Luca,            1800 3.0/5  2.50    20 1800  1872
3.  Dalisson Campos,           1800 2.0/5  2.40   -16 1812  1740
4.  Danielle Santos,           1800 2.0/5  2.40   -16 1812  1740
5.  Diego Silva,               1740 3.0/5  2.10    36 1800  1872
6.  Edvaldo Brasil,            1800 4.0/5  2.40    64 1812  2052
7.  Elias da Costa Rodrigues,  1800 1.0/4  2.00   -40 1800  1607
8.  Heitor Costa,              1800 2.0/5  2.60   -24 1788  1716
9.  Israel Dantas,             1800 1.0/3  1.50   -20 1800  1675
10. João Vitor Santos,         1800 1.0/5  2.50   -60 1800  1560
11. Lucas dos Anjos,           1860 5.0/5  2.90    84 1800  2799
12. Murilo Brito,              1800 4.0/5  2.50    60 1800  2040
13. Renata Barreto,            1800 2.0/5  2.60   -24 1788  1716
14. William Brayon,            1800 1.0/4  2.08   -44 1785  1592

III PINGÃO (21/02/2024)

Lista de jugadores

Nº Nombre               Loc 

1. Lucas dos Anjos,     1948
2. William Brayon,      1756
3. Abraão Almeida,      1800
4. Diego Silva,         1776
5. Edinaldo Santos,     1800
6. Gustavo Silva,       1800
7. Leninaldo Silva,     1800
8. Vinícius Simplicio,  1800
9. Danielle Santos,     1780

Clasificaciones

Puesto Nombre               Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Lucas dos Anjos,     1948 5          7.5  13.0   15.0
  2    Leninaldo Silva,     1800 4          7.0  12.5   11.0
 3-5   Edinaldo Santos,     1800 3          8.5  15.0    8.0
       Vinícius Simplicio,  1800 3          8.5  14.0   11.0
       Gustavo Silva,       1800 3          6.0   9.5   10.0
 6-8   Diego Silva,         1776 2          8.0  14.5    7.0
       Danielle Santos,     1780 2          7.5  14.0    7.0
       Abraão Almeida,      1800 2          6.0  10.5    4.0
  9    William Brayon,      1756 1          8.0  13.5    2.0

Ratings (Local)

Nº Nombre               Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Lucas dos Anjos,     1948 5.0/5  3.55    60 1791  2790
2. William Brayon,      1756 0.0/4  1.76   -72 1800   801
3. Abraão Almeida,      1800 1.0/4  2.12   -44 1778  1585
4. Diego Silva,         1776 2.0/5  2.10    -4 1830  1758
5. Edinaldo Santos,     1800 2.0/4  1.84     8 1826  1826
6. Gustavo Silva,       1800 2.0/4  2.12    -4 1778  1778
7. Leninaldo Silva,     1800 4.0/5  2.35    68 1821  2061
8. Vinícius Simplicio,  1800 3.0/5  2.40    24 1816  1888
9. Danielle Santos,     1780 1.0/4  1.68   -28 1837  1644

IV PINGÃO (06/03/2024)

Lista de jugadores

Nº  Nombre               Loc 

1.  Abraão Almeida,      1800
2.  Carlos Sousa,        1780
3.  Gustavo Silva,       1796
4.  Luan Conceição,      1800
5.  Lucas dos Anjos,     2004
6.  Luiz,                1800
7.  Philipe,             1800
8.  Renata Barreto,      1776
9.  Vinícius Simplício,  1824
10. Welly Morais,        1800
11. William Bryer,       1684

Clasificaciones

Puesto Nombre               Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   Carlos Sousa,        1780 3.5        6.0  11.0    9.5
       Lucas dos Anjos,     2004 3.5        3.0   7.0    9.5
 3-4   Philipe,             1800 3          3.5   7.5    7.0
       Welly Morais,        1800 3          3.0   7.0    6.0
 5-8   Renata Barreto,      1776 2          4.5   8.5    7.0
       Vinícius Simplício,  1824 2          4.0   8.5    4.0
       Abraão Almeida,      1800 2          4.0   7.5    5.0
       Gustavo Silva,       1796 2          2.5   6.0    3.0
 9-11  Luan Conceição,      1800 1          5.0  10.0    4.0
       William Bryer,       1684 1          5.0  10.0    2.0
       Luiz,                1800 1          4.0   9.0    3.0

Ratings (Local)

Nº  Nombre               Loc  Puntos Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Abraão Almeida,      1800 1.0/3  1.53   -20 1792  1667
2.  Carlos Sousa,        1780 3.5/4  1.56    76 1857  2193
3.  Gustavo Silva,       1796 2.0/4  1.96     0 1806  1806
4.  Luan Conceição,      1800 1.0/4  1.68   -28 1856  1663
5.  Lucas dos Anjos,     2004 3.5/4  3.08    16 1789  2125
6.  Luiz,                1800 0.0/3  1.23   -48 1867   868
7.  Philipe,             1800 3.0/4  2.20    32 1765  1958
8.  Renata Barreto,      1776 2.0/4  1.76     8 1822  1822
9.  Vinícius Simplício,  1824 1.0/3  1.62   -24 1792  1667
10. Welly Morais,        1800 3.0/4  2.24    32 1760  1953
11. William Bryer,       1684 0.0/3  1.05   -44 1792   793
Clube de Xadrez Scacorum Ludus

Somos o primeiro Clube de Xadrez nascido num ambiente estudantil, Universidade Federal de Sergie. Nossa sede fica na cabine 08 da Biblioteca Central (BICEN), onde nos encontramos e nos distraímos com a arte de Caíssa.

Postar um comentário

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Postagem Anterior Próxima Postagem